O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Entre Ijuís, sexta-feira, 14 de março de 2025
(55) 2120-2750 /
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
30/03/2021 11:30:01 | 30/03/2021 11:30:01 | 14/04/2021 09:00:00 | 14/04/2021 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
23 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2021 - Aquisição de Tubos de Concreto |
||
Resumo | ||
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2021 Aquisição de Tubos de concreto com armação de ferro para uso da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, do Município de Entre-Ijuís. Edital 23-2021 Tubos Concreto AF-Autorizacao Fornecimento 23-2021 Tubos Concreto Anexos 23-2021 Tubos Concreto Minuta 23-2021 Tubos Concreto Recibo de Retirada Internet 23-2021 Tubos Concreto Termo Referencia 23-2021 Tubos Concreto Valor de Referencia 23-2021 Tubos Concreto |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/04/2021 | Homologacao 23-2021.pdf | Baixar |
14/04/2021 | Ata 23-2021.pdf | Baixar |
14/04/2021 | Vencedor 23-2021.pdf | Baixar |
30/03/2021 | Valor de Referencia 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | Termo Referencia 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | Recibo de Retirada Internet 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | Minuta 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | Anexos 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | AF-Autorizacao Fornecimento 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
30/03/2021 | Edital 23-2021 Tubos Concreto | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/03/2025
Portal atualizado em: 13/03/2025 17:04:41