O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Entre Ijuís, sexta-feira, 28 de março de 2025
(55) 2120-2750
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 28/03/2025 17:03:16